◆ 采用獨特的嵌入式結(jié)構(gòu)設(shè)計,可接受各種圖像信號源輸入;
◆ 圖像經(jīng)分割、放大后,實時無失真;
◆ 處理過程完全硬件化, 不需要電腦和啟動軟件等操作,非常簡便;
◆ 畫面無延時,無拖尾現(xiàn)象, 自然流暢,畫質(zhì)細膩,最大支持15X15的液晶屏拼接;
◆ 處理器采用了運動偵測與補償運算、內(nèi)插運算、邊緣平滑處理及雜波信號抑制等尖端處理技術(shù);
◆ 其3D視頻亮色分離電路單元, 3D的逐行處理及幀頻歸一轉(zhuǎn)化電路單元, 3D數(shù)字信號降噪單元,可將普通PAL/NTSC 隔行掃描視頻信號采集變?yōu)橹鹦袙呙璧?,高畫質(zhì)、高分辨率的高清電視和計算機圖像信號;
◆ 圖像拼接處理器支持計算機圖像信號輸入及其顯示,可實現(xiàn)最高達1920x1080高分辨率WUXGA輸出;
◆ 可以支持多路不同的視頻源,同時顯示在不同的屏幕上,使用者也可選擇一路視頻源或RGB信號放大至原始圖像的N×M倍,在由顯示單元組成的墻體上實現(xiàn)大屏幕拼接顯示。
項目 | 詳細參數(shù) |
面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶屏 |
面板尺寸 | 1077.6*607.8mm |
背光類型 | WLED |
分辨率 | 1920×1080 |
顯示模式 | S-IPS,常黑顯示,透射式 |
顯示區(qū)域 | 1073.8*604.0mm |
像素間距 | 0.55926mm*0.55926mm |
表面處理 | 霧面 |
縱橫比例 | 16:9 |
面板亮度 | 500cd/m2 |
對比度 | 3500:1 |
顯示顏色 | 16.7M |
響應(yīng)時間 | 6.5ms |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
刷新頻率 | 60Hz |
場頻 | 50Hz/60Hz/70Hz |
3D降噪 | 有 |
視頻降噪 | 有 |
3D梳狀濾波 | 有 |
多媒體接口 | HDMI 1路 |
D-SUB接口 | VGA 1路 |
數(shù)字視頻接口 | DVI 1路 |
復(fù)合視頻輸入 | BNC 1路 |
復(fù)合視頻輸出 | BNC 1路 |
串口控制輸入 | 1路RJ-45(RS-232協(xié)議),1路ISPDEBUG接口 |
串口控制輸出 | RS-232(2路輸出) |
USB接口 | 程序升級 |
視頻制式 | PAL/NTSC/SECAM |
使用壽命 | 60000(最小值)小時 |
散熱系統(tǒng) | 超靜音雙風(fēng)扇散熱,帶溫控功能 |
機殼材質(zhì) | 強固型金屬機殼 |
菜單語言 | 中文、英文(可選) |
信號格式 | NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P |
待機功率損耗 | <1W |
整機功耗 | ≤230W |
輸入電壓 | AC100V-240V 50/60Hz |
工作溫度 | 負20到正65度 |
安裝方式 | 壁掛、嵌入式、落地機柜、吊裝、電視柜 |
整機重量 | |
機柜材料 | 全鋼機架、鋁材、屏幕外邊框裝飾用戶自選材料 |
整機尺寸 | 1077.58*607.8*145.2mm |
雙屏外包裝尺寸 | |
控制軟件 | 軟件KRD7200 |
配件清單 | 電源線、主信號線、232轉(zhuǎn)RJ45串口接頭、安裝螺絲(M8*16)、軟件說明書、保修卡、合格證 |